NABÍDKA VOZŮ NABÍDKA VOZIDEL
Hyundai Tucson1.6 T-GDI MHEV 132kW, Comfort, ČR, DPH
rok výroby: | 2021 |
stav tachometru: | 33 830 km |
palivo: | BENZÍN |
převodovka: | MANUÁLNÍ |
objem: | 1598 ccm |
výkon: | 132 kW |
barva: | ČERNÁ |
519 900 Kč
Mazda CX-30Skyactiv-G , 2.0i, Automat
rok výroby: | 2020 |
stav tachometru: | 70 620 km |
palivo: | BENZÍN |
převodovka: | AUTOMATICKÁ |
objem: | 1998 ccm |
výkon: | 110 kW |
barva: | MODRÁ |
489 900 Kč
Mitsubishi L2002.3 DI-D, ČR, DPH, nové STK
rok výroby: | 2020 |
stav tachometru: | 103 615 km |
palivo: | NAFTA |
převodovka: | MANUÁLNÍ |
objem: | 2 268 ccm |
výkon: | 110 kW |
barva: | HNĚDÁ |
609 000 Kč
MAZDA 62.5i SkyactivG, Revolution, ČR
rok výroby: | 2021 |
stav tachometru: | 109 270 km |
palivo: | BENZÍN |
převodovka: | AUTOMATICKÁ |
objem: | 2 488 ccm |
výkon: | 143 kW |
barva: | ŠEDÁ |
569 000 Kč
Toyota C-HR1.8 Hybrid, ČR, 2x kola
rok výroby: | 2017 |
stav tachometru: | 78 246 km |
palivo: | HYBRID |
převodovka: | AUTOMATICKÁ |
objem: | 1 798 ccm |
výkon: | 72 kW |
barva: | STŘÍBRNÁ |
405 900 Kč
Obytný vůz Carado2.3 A 464
rok výroby: | 2018 |
stav tachometru: | 79 000 km |
palivo: | nafta |
převodovka: | manuální |
objem: | 2 287 ccm |
výkon: | 93 kW |
barva: | bílá |
1 180 000 Kč
Peugeot 2081.2 PureTech , ČR, DPH
rok výroby: | 2021 |
stav tachometru: | 68 509 km |
palivo: | BENZÍN |
převodovka: | MANUÁLNÍ |
objem: | 1 199 ccm |
výkon: | 55 kW |
barva: | BÍLÁ |
259 000 Kč
Hyundai Tucson1.6 T-GDI, Automat, ČR, DPH
rok výroby: | 2020 |
stav tachometru: | 156 862 km |
palivo: | BENZÍN |
převodovka: | AUTOMATICKÁ |
objem: | 1 591 ccm |
výkon: | 130 kW |
barva: | ŠEDÁ |
419 900 Kč
Mitsubishi ASX1.6i MIVEC, ČR
rok výroby: | 2015 |
stav tachometru: | 163 000 km |
palivo: | benzín |
převodovka: | manuální |
objem: | 1590 ccm |
výkon: | 86 kW |
barva: | bílá |
209 000 Kč
Citroën DS31.6 HDI , nová STK, navi, klima
rok výroby: | 2013 |
stav tachometru: | 186 600 km |
palivo: | NAFTA |
převodovka: | MANUÁLNÍ |
objem: | 1 560 ccm |
výkon: | 82 kW |
barva: | ZELENÁ |
125 900 Kč