NABÍDKA VOZŮ NABÍDKA VOZIDEL
Hyundai Tucson1.6 T-GDI Comfort, ČR, DPH
rok výroby: | 2021 |
stav tachometru: | 40 830 km |
palivo: | BENZÍN |
převodovka: | MANUÁLNÍ |
objem: | 1598 ccm |
výkon: | 110 kW |
barva: | ČERNÁ |
509 000 Kč
Mitsubishi L2002.3 DI-D, ČR, DPH, nové STK
rok výroby: | 2020 |
stav tachometru: | 103 615 km |
palivo: | NAFTA |
převodovka: | MANUÁLNÍ |
objem: | 2 268 ccm |
výkon: | 110 kW |
barva: | HNĚDÁ |
609 000 Kč
Mazda CX-52.0 Skyactiv Exclusive , ČR
rok výroby: | 2018 |
stav tachometru: | 65 310 km |
palivo: | BENZÍN |
převodovka: | MANUÁLNÍ |
objem: | 1998 ccm |
výkon: | 121 kW |
barva: | ČERVENÁ |
514 900 Kč
Volkswagen Polo1.2i klima, navi
rok výroby: | 2014 |
stav tachometru: | 143 920 km |
palivo: | BENZÍN |
převodovka: | MANUÁLNÍ |
objem: | 1197 ccm |
výkon: | 66 kW |
barva: | BÍLÁ |
125 900 Kč
MAZDA 62.5i SkyactivG, Revolution, ČR
rok výroby: | 2021 |
stav tachometru: | 109 270 km |
palivo: | BENZÍN |
převodovka: | AUTOMATICKÁ |
objem: | 2 488 ccm |
výkon: | 143 kW |
barva: | ŠEDÁ |
569 000 Kč
Obytný vůz Carado2.3 A 464
rok výroby: | 2018 |
stav tachometru: | 79 000 km |
palivo: | nafta |
převodovka: | manuální |
objem: | 2 287 ccm |
výkon: | 93 kW |
barva: | bílá |
1 180 000 Kč
Mitsubishi ASX1.6i MIVEC, ČR
rok výroby: | 2015 |
stav tachometru: | 163 000 km |
palivo: | benzín |
převodovka: | manuální |
objem: | 1590 ccm |
výkon: | 86 kW |
barva: | bílá |
209 000 Kč
Citroën DS31.6 HDI , nová STK, navi, klima
rok výroby: | 2013 |
stav tachometru: | 186 600 km |
palivo: | NAFTA |
převodovka: | MANUÁLNÍ |
objem: | 1 560 ccm |
výkon: | 82 kW |
barva: | ZELENÁ |
125 900 Kč
Audi A4AVANT 2.0TDI , kůže , automat
rok výroby: | 2015 |
stav tachometru: | 273 000 km |
palivo: | NAFTA |
převodovka: | AUTOMATICKÁ |
objem: | 1968 ccm |
výkon: | 110 kW |
barva: | ČERNÁ |
239 900 Kč